Sterilizzatore dentale verticale in autoclave Dengguan serie DGL-G 35L/50L/70L/100L con asciugatura
Acquista (1 Pezzi):€2146,99
Saldi del Halloween:
- 6% di sconto su tutti i prodotti
- Valido fino al 4 novembre 2026
- Nota: non è necessario alcun codice coupon, si prega di ordinare direttamente!
Sterilizzatore dentale verticale in autoclave Dengguan serie DGL-G 35L/50L/70L/100L con asciugatura
Caratteristiche
● Dotato di funzione di asciugatura
● Segnalazione acustica al termine della sterilizzazione, con spegnimento automatico
● Funzioni di protezione automatica: protezione contro sovratemperatura, protezione contro sovrapressione, protezione per basso livello dell'acqua e protezione contro il riscaldamento a secco
● Cilindro interno in acciaio inossidabile (o cestello a rete)
● Scarico automatico dell'aria fredda e scarico automatico del vapore dopo la sterilizzazione
● Stampante esterna disponibile come opzione
● Funzione di aspirazione automatica dell'acqua disponibile come opzione
● Struttura di traslazione a volantino
● Materiale in acciaio inossidabile
● Controllo automatico a microcomputer con parametri di sterilizzazione regolabili
● Dispositivo di interblocco di sicurezza
● Display digitale e pulsanti touch
● Dotato di interfaccia di test standard
● Guarnizione autogonfiante
Specifiche:
| Parametri tecnici/Modello | DGL-35G | DGL-50G | DGL-75G | DGL-100G |
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Potenza | 2,5KW | 3,5KW | 4,5KW | 4,5KW |
| Tensione | AC 110V 60Hz o AC 220V 50Hz | |||
| Pressione di progetto | -0,1-0,25MPa | |||
| Temperatura di progetto | 139℃ | |||
| Pressione di esercizio nominale | 0,22MPa | |||
| Temperatura di esercizio nominale | 134℃ | |||
| Intervallo di temperatura di sterilizzazione | 116~134℃ | |||
| Intervallo di tempo di sterilizzazione | 4~120 min | |||
| Intervallo di tempo di asciugatura | 0~ 240 min | |||
| Dimensioni della camera (mm) | Φ300x450 | Φ350x515 | Φ400x585 | ф450x615 |
| Dimensioni secchio (mm) | Φ275x395 | Φ325x235x2 | Φ375x265x2 | Φ425x275x2 |
| (Opzionale) Dimensioni del cestello (mm) | Φ270x380 | Φ320x220x2 | Φ370x250x2 | Φ420x265x2 |
| Dimensioni esterne (mm) | 476x473x990 | 544x536x1100 | 586x576x1210 | 620x610x1275 |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (mm) | 520x560x1120 | 580x630x1230 | 670x620x1350 | 690x650x1410 |
| Peso lordo/netto | 77/65kg | 105/82kg | 117/92kg | 144/113kg |








.jpg)


Nessuna recensione
Cronologia










