Sterilizzatore dentale ad autoclave Dengguan serie DGL-M da 35L/50L/70L/100L con vuoto pulsato a tre tempi
Acquista (1 Pezzi):€2747,99
Saldi del Halloween:
- 6% di sconto su tutti i prodotti
- Valido fino al 4 novembre 2026
- Nota: non è necessario alcun codice coupon, si prega di ordinare direttamente!
Sterilizzatore dentale ad autoclave Dengguan serie DGL-M da 35L/50L/70L/100L con vuoto pulsato a tre tempi
Caratteristiche
● Anello di tenuta autogonfiante
● Dotato di funzione di asciugatura
● Ingresso automatico dell'acqua
● Cilindro interno in acciaio inossidabile (o cestello a rete)
● Funzioni di protezione automatica: protezione contro sovratemperatura, protezione contro sovrapressione, protezione per basso livello dell'acqua e protezione contro il riscaldamento a secco
● Evaporatore integrato
● Segnalazione acustica al termine della sterilizzazione, con spegnimento automatico
● Scarico automatico dell'aria fredda, scarico automatico del vapore dopo la sterilizzazione e stampante integrata
● Struttura di traslazione a volantino
● Vuoto pulsato a tre tempi
● Materiale in acciaio inossidabile
● Controllo automatico a microcomputer con parametri di sterilizzazione regolabili
● Dispositivo di interblocco di sicurezza
● Display LCD con touch screen
● Dotato di interfaccia di test standard
Specifiche:
| Parametri tecnici/Modello | DGL-35M | DGL-50M | DGL-75M | DGL-100M |
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Potenza | 3.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
| Tensione | AC 110V 60Hz o AC 220V 50Hz | |||
| Pressione di progetto | -0,1~0,25MPa | |||
| Temperatura di progetto | 139℃ | |||
| Pressione di esercizio nominale | 0,22MPa | |||
| Temperatura di esercizio nominale | 134℃ | |||
| Intervallo di temperatura di sterilizzazione | 116~134℃ | |||
| Intervallo di tempo di sterilizzazione | 4~ 120 min | |||
| Intervallo di tempo di asciugatura | 0~240min | |||
| Dimensioni della camera (mm) | Φ300x545 | Φ400x515 | Φ400x665 | Φ450x725 |
| Dimensioni secchio (mm) | Φ275x395 | ф375x235x2 | Φ375x265x2 | Φ425x275x2 |
| (Opzionale) Dimensioni del cestello (mm) | Φ270x380 | ф370x220x2 | Φ370x250x2 | Φ420x265x2 |
| Dimensioni esterne (mm) | 430x610x1050 | 540x761x1180 | 540x761x1180 | 790x570x1265 |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (mm) | 670x520x1180 | 840x610x1310 | 840x610x1310 | 870x650x1380 |
| Peso lordo/netto | 86/80kg | 143/114kg | 150/121kg | 180/146kg |
.jpg)









Nessuna recensione
Cronologia










