Sensore intraorale digitale dentale Mecco MC 1/1.5/2, sensore RVG, impermeabile IP68
Acquista (1 Pezzi):€647,99
Sensore intraorale digitale dentale Mecco MC 1/1.5/2, sensore RVG, impermeabile IP68
Caratteristiche
Supporto multilingua.
Interfaccia utente semplice.
Resistenza indicata: oltre 50000 esposizioni senza perdita della qualità dell’immagine.
Materiali e componenti del sensore.
Design compatto.
Sensore con spessore di 4,5 mm.
Specifiche
| Misurare | MC-1.0 | MC-1.5 | MC-2.0 |
| Dimensioni meccaniche (mm) | 25,0 × 38,5 × 4,5 | 29,3 × 43,6 × 4,5 | 31,0 × 45,0 × 4,5 |
| Area attiva (mm²) | 20 × 30 | 24 × 33 | 26 × 36 |
| Matrice di pixel | (1,5 M) 1000 × 1500 | (1,98M) 1200 × 1650 | (2,34 M) 1300 × 1800 |
| Interfaccia dati | Direct USB, USB 2.0 | ||
| Tecnologia dei sensori | APS CMOS | ||
| Scintillatore | CsI:Tl depositato direttamente | ||
| Lunghezza del cavo (m) | Standard 3 m / Opzionale 5 m | ||
| Passo dei pixel (μm) | 20 | ||
| Risoluzione delle coppie di linee (lp/mm) | 25 | ||
| Livello di San Giovanni | 16 bit | ||
| Modalità di esposizione | Smart AED | ||
| Grado di protezione IP68 | Per la disinfezione tramite immersione | ||
| Ulteriori informazioni | Supporto del protocollo TWAIN | ||
| Sistema operativo | Windows 7 e versioni successive, 32/64 bit | ||
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Nessuna recensione
Cronologia










